聚乙烯醇(PVA)是一種穩定、無毒、具水溶性的高分子材料,外觀為白色或淡黃色顆粒或粉末。PVA 具優異的成膜特性,其薄膜展現良好的黏著力、抗溶劑性、耐磨性與高抗拉強度,並具備優秀的阻氧性能。其分子結構同時含有親水與疏水官能基,可作為界面活性劑,常用於乳化聚合與懸浮聚合中,擔任保護膠體的關鍵角色。
特性 | 說明 |
---|---|
外觀 | 白色至微黃色顆粒或粉末。 |
溶解性 | 具水溶性,適用於多種溶劑系統。 |
成膜性 | 成膜性優異,可形成強韌且具柔性的薄膜。 |
黏著性 | 對多種基材表面具良好黏著力。 |
耐受性 | 具高度抗溶劑性與耐磨性,適用於嚴苛環境。 |
抗拉強度 | 具有高抗拉與機械強度,提升材料結構穩定性。 |
阻隔性 | 具優異阻氧性,可用於阻隔性需求應用。 |
多功能性 | 同時具親水性與疏水性官能基,可作為界面活性劑與保護膠體使用。 |
經紗上漿劑
包裝材料
造紙產業
印刷產業
紡織/布料後整理助劑
網版印刷
合板與木工產業
建築工程產業
作為聚醋酸乙烯乳膠(PVAc)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)的添加劑或改質劑
用於 PVA 海綿與砂輪砂紙的原料
規格 | 黏度 (cps) | 鹼化度 (mol%) | 揮發份(%) | 灰份(%) | pH值 |
---|---|---|---|---|---|
BF-26 | 70-80 | 98.5-99.2 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BF-24H | 58-68 | 99.4-99.8 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BF-24 | 58-68 | 98.5-99.2 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BF-24E | 58-66 | 97-98.5 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BF-17H | 25-30 | 99.4-99.8 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BF-17 | 25-30 | 98.5-99.2 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BF-17E | 25-30 | 97-98.5 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BF-14 | 13-16 | 98.5-99.2 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BF-08 | 8-10 | 98.5-99.2 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BF-05 | 5-6 | 98.5-99.2 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BF-04 | 4-5 | 98-98.8 | <5 | <1.0 | 5-7 |
BF-03 | 3-4 | 98-98.8 | <5 | <1.0 | 5-7 |
BF-17W | 25-30 | 95-97 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BF-14W | 13-16 | 95-97 | <5 | <0.7 | 5-7 |
規格 | 黏度 (cps) | 鹼化度 (mol%) | 揮發份(%) | 灰份(%) | pH值 |
---|---|---|---|---|---|
BP-26 | 50-58 | 86-89 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BP-24 | 44-50 | 86-89 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BP-20 | 27-33 | 86-89 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BP-20H | 27-33 | 90-93 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BP-17 | 21-26 | 86-89 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BP-14 | 11-14 | 86-89 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BP-08 | 8-10 | 86-89 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BP-05 | 5-6 | 86-89 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BP-04 | 4-5 | 86-89 | <5 | <0.7 | 5-7 |
BP-03 | 3-4 | 86-89 | <5 | <0.7 | 5-7 |
規格 | 黏度 (cps) | 鹼化度 (mol%) | 揮發份(%) | 灰份(%) | pH值 |
---|---|---|---|---|---|
BC-24 | 44-52 | 78.5-81.5 | <5 | <0.3 | 5-7 |
BP-24 | 44-50 | 78.5-81.5 | <5 | <0.3 | 5-7 |
BC-20 | 36-42 | 78.5-81.5 | <5 | <0.3 | 5-7 |
TC-07H | 5.5-6.5 | 76-79 | <5 | <1 | 5-7 |
TC-07P | 5.5-6.5 | 69-72 | <5 | <1 | 5-7 |
BC-05 | 5-6 | 72-76 | <5 | <0.5 | 5-7 |
規格 | 黏度 (cps) | 鹼化度 (mol%) | 揮發份(%) | 灰份(%) | pH值 |
---|---|---|---|---|---|
BP-17G | 21-26 | 86-89 | <5 | <0.3 | 5-7 |
BP-05G | 5-6 | 86-89 | <5 | <0.3 | 5-7 |
© 2025 立功企業股份有限公司 保留所有權利。
語言: